Controller Institut s.r.o.
pořádání seminářů a odborných konferencí, zprostředkování know-how a poradenství v oblasti podnikového řízení
Seznam kurzů instituce
Název kurzu | Cena | Termín |
---|---|---|
Finanční controlling ONLINE e-learning | 15881.25 CZK | 3.3.2021 - 12.3.2021 |
Finanční analýza a řízení podnikových financí | 21175 CZK | 10.3.2021 - 11.3.2021 |
Controlling v SAP R/3 | 14641 CZK | 10.3.2021 - 10.3.2021 |
Začínáme s Power BI e-learning | 13310 CZK | 10.3.2021 - 18.3.2021 |
Kalkulace do nepohody - kalkulace pro přežití e-learning | 8349 CZK | 16.3.2021 - 23.3.2021 |
