Controller Institut s.r.o.
pořádání seminářů a odborných konferencí, zprostředkování know-how a poradenství v oblasti podnikového řízení
Seznam kurzů instituce
Název kurzu | Cena | Termín |
---|---|---|
BI a analýza dat | 17219.51 CZK | 5.12.2023 - 5.12.2023 |
Jak prezentovat manažerské informace | 11250.58 CZK | 13.12.2023 - 13.12.2023 |
Moderní manažerský reporting a KPI | 17219.51 CZK | 14.12.2023 - 14.12.2023 |
Oceňování a financování investičních projektů | 17219.51 CZK | Otevírá se podle zájmu |
Emoční inteligence a zvládání stresu | 11250.58 CZK | 29.11.2023 - 29.11.2023 |
Finance a controlling pro neekonomy | 20651.07 CZK | 6.12.2023 - 7.12.2023 |
Finanční controlling - plánování a reporting | 24923.58 CZK | 7.12.2023 - 8.12.2023 |
